Private Hire Vehicle Register
| Licence Number | Registration Number | Operator Name | Accessibility | Issued | Commences | Expires |
|---|---|---|---|---|---|---|
| PV0385 | BD70 AWV | Uber Britannia Limited | 27/10/2026 | 28/10/2026 | 27/10/2027 | |
| PV0690 | LJ67 KHR | Uber Britannia Limited | 27/10/2026 | 28/10/2026 | 27/10/2027 | |
| PV0713 | BN18 NBX | Elton Bullitt | 22/10/2026 | 28/10/2026 | 27/10/2027 | |
| PV0894 | YE69 ZDA | Uber Britannia Limited | 22/10/2026 | 28/10/2026 | 27/10/2027 | |
| PV0047 | MF20 NXH | Uber Britannia Limited | 15/09/2026 | 29/10/2026 | 28/10/2027 | |
| PV0017 | YS21 OWJ | Elton Bullitt | 28/10/2026 | 30/10/2026 | 29/10/2027 | |
| PV0577 | SF18 VNR | Magnum / Whiteline | 28/10/2026 | 30/10/2026 | 29/10/2027 | |
| PV0509 | DR05 SOO | Elton Bullitt | 29/10/2026 | 30/10/2026 | 29/10/2027 | |
| PV0694 | HJ66 URL | Uber Britannia Limited | 29/10/2026 | 30/10/2026 | 29/10/2027 | |
| PV0697 | YJ17 OHS | Elton Bullitt | 29/10/2026 | 30/10/2026 | 29/10/2027 |

